Étkezőszék, sárga, szövet, CT-G2048 YEL2
Katalógusszám:
i715_CT-G2048 YEL2
0%
0 értékelés
Termékleírás
Árfigyelés
Vélemények
A CT-G2048 YEL2 étkezőszék sárga árnyalatban kellemes anyaggal van kárpitozva, amelynek dizájnos varrása hangsúlyos textúrát és vizuális hatást kölcsönöz az ülésnek és a háttámlának. A szilárd fekete fém lábak biztosítják a stabilitást és a hosszú élettartamot, felületkezelésük pedig ellenáll a szokásos kopásnak. A széknek nincsenek karfái és forgó mechanizmusa, ami kompaktá teszi, és alkalmassá teszi kisebb terekbe vagy étkezősarkokba. Az ergonomikusan formázott háttámla kényelmes ülést biztosít étkezés vagy találkozó során. A szék teherbírása megfelel az étkező ülőhelyekre vonatkozó szabványos követelményeknek.
Az áruk kiegészítők és dekorációk (pl. textil kiegészítők, készülékek, elemek, matracok stb.) nélkül kerülnek kiszállításra, így azok nem részei az árnak. Hacsak másképp nincs feltüntetve. Az áruk általában szétszerelt állapotban kerülnek kiszállításra, az áru jellegétől függően. A fotók illusztrációk is lehetnek, és a termék színe a monitor beállításai és az elektronikus formára való átalakítás miatt eltérhet a valóságtól. Bármilyen kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a segitunk@butorio.hu címen.
| Árucsoport | Étkezőszék |
| Szín | Sárga |
| Szélesség (cm) | 43.0000 |
| Mélység (cm) | 54.0000 |
| Magasság (cm) | 88.0000 |
| Tömeg - nettó (kg) | 4.3400 |
| Tömeg - bruttó (kg) | 4.9800 |
| Anyag | Anyag |
| Stílus | Modern |
| Teherbírás (kg) | 120.0000 |
| Darabszám kartononként | 4.0000 |
| Csomagok száma | 1.0000 |
| Karton1 | 75,5x65,5x46 |
| Paraméter | Magas ülés- és háttámla párnázás |
| Paraméter | Dizájnos varrás |
| Szétszerelt | Igen |
| Lábak színe | Fekete |
| Kiemelés 1 | Stabil fém alapzat |
| Lábméret (cm) | 2,5 x 2,5 |
| Láb anyaga | Fém |
| Alanytípus | 4 láb |
| Ülés szélessége | 43.0000 |
| Ülésmélység (cm) | 39.0000 |
| Ülőmagasság (cm) | 50.0000 |
| A huzat összetétele | 100% poliészter |
| Kárpit anyag típusa | Anyag |
| Martindale (ot.) | 25000.0000 |
| Kartámaszok | Nem |
| Forgatható | Nem |
| ülőpárna habvastagsága | 3.5000 |
| a háttámla habszivacsának vastagsága | 1.0000 |
| Töltőanyag | PU hab |
| Kiemelés 2 | Magas ülés- és háttámla párnázás |
| Kiemelés 3 | Dizájnos varrás |
| ülőpárna habvastagsága (cm) | 3.5000 |
| háttámla habvastagsága (cm) | 1.0000 |















