Jídelní stůl 160x90cm, mdf, šedý dub, HT-F4216 GREY
Katalógusszám:
i715_HT-F4216 GREY
0%
0 értékelés
Termékleírás
Árfigyelés
Vélemények
Jídelní stůl značky Autronic v industriálním stylu přinese do vaší jídelny výrazný designový prvek. Deska stolu v dekoru divokého dubu s šedým povrchem nabízí atraktivní strukturu a odolnost díky kvalitní MDF. Působivý vzhled je podtržen černými kovovými nohami, které poskytují stabilitu a vytvářejí moderní kontrast k šedému odstínu desky. Atypický tvar desky dodává stolu originalitu, zatímco jeho pevná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost. Tento stůl je ideální pro milovníky designu, kteří hledají spojení funkčnosti a stylu.
Az áruk kiegészítők és dekorációk (pl. textil kiegészítők, készülékek, elemek, matracok stb.) nélkül kerülnek kiszállításra, így azok nem részei az árnak. Hacsak másképp nincs feltüntetve. Az áruk általában szétszerelt állapotban kerülnek kiszállításra, az áru jellegétől függően. A fotók illusztrációk is lehetnek, és a termék színe a monitor beállításai és az elektronikus formára való átalakítás miatt eltérhet a valóságtól. Bármilyen kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a segitunk@butorio.hu címen.
| Rozměr | 160 x 90 x 75 cm |
| Skupina zboží | Jídelní stůl |
| Barva | Šedá |
| Šířka (cm) | 160.0000 |
| Hloubka (cm) | 90.0000 |
| Výška (cm) | 75.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | 36.5000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | 38.0000 |
| Materiál | MDF |
| Styl | Industriální |
| Počet kusů v kartonu | 1.0000 |
| Počet balení | 2.0000 |
| Karton1 | 174x97,5x5,5 |
| Parametr | Stabilní kovová podnož |
| Parametr | Prášková povrchová úprava konstrukce |
| Demontované | Ano |
| Barva nohou | Černá |
| Highlight 1 | Dekorativní hrana desky |
| Tloušťka desky (cm) | 4.0000 |
| Rozměr nohy (cm) | 8 x 3 |
| Světlá výška (cm) | 72.0000 |
| Materiál nohou | Kov |
| Materiál desky | MDF |
| Typ podnože | Obvodová |
| Tvar desky | Obdélníkový |
| Rozklad | Ne |
| Povrchová úprava | Matný |
| Dekor desky | Šedý dub |
| Karton2 | 88x75,5x9,5 |
| Rozteč nohou | 115.0000 |
| Rozteč nohou 2 | 62.5000 |
| Highlight 2 | Stabilní kovová podnož |
| Highlight 3 | Prášková povrchová úprava konstrukce |

















