Jídelní židle, šedá, látka, DCL-V5031 GREY2
Katalógusszám:
i715_DCL-V5031 GREY2
0%
0 értékelés
Termékleírás
Árfigyelés
Vélemények
Jídelní židle DCL-V5031 GREY2 kombinuje moderní design s praktickým provedením vhodným pro každodenní použití. Sedák i opěradlo jsou čalouněné šedou látkou s designovým prošitím, které dodává židli výrazný a současný vzhled. Pevné kovové nohy v černé barvě zajišťují stabilitu a dlouhou životnost. Židle nemá područky ani otočný mechanismus, což ji činí kompaktní a snadno umístitelnou do různých prostor. Díky ergonomickému tvarování opěradla poskytuje pohodlnou oporu při sezení, ideální pro jídelní kouty i pracovní prostory.
Az áruk kiegészítők és dekorációk (pl. textil kiegészítők, készülékek, elemek, matracok stb.) nélkül kerülnek kiszállításra, így azok nem részei az árnak. Hacsak másképp nincs feltüntetve. Az áruk általában szétszerelt állapotban kerülnek kiszállításra, az áru jellegétől függően. A fotók illusztrációk is lehetnek, és a termék színe a monitor beállításai és az elektronikus formára való átalakítás miatt eltérhet a valóságtól. Bármilyen kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a segitunk@butorio.hu címen.
| Árucsoport | Étkezőszék |
| Szín | Szürke |
| Szélesség (cm) | 42.0000 |
| Mélység (cm) | 51.0000 |
| Magasság (cm) | 96.0000 |
| Tömeg - nettó (kg) | 3.5000 |
| Tömeg - bruttó (kg) | 3.9000 |
| Anyag | Anyag |
| Stílus | Modern |
| Teherbírás (kg) | 130.0000 |
| Darabszám kartononként | 4.0000 |
| Csomagok száma | 1.0000 |
| Karton1 | 110x46x20 |
| Szétszerelt | Igen |
| Lábak színe | Fekete |
| Kiemelés 1 | Dizájnos varrás |
| Lábméret (cm) | 2,5 x 2,5 |
| Láb anyaga | Fém |
| Alanytípus | 4 láb |
| Ülés szélessége | 42.0000 |
| Ülésmélység (cm) | 41.0000 |
| Ülőmagasság (cm) | 45.0000 |
| A huzat összetétele | 100% poliészter |
| Kárpit anyag típusa | Anyag |
| Martindale (ot.) | 30000.0000 |
| Kartámaszok | Nem |
| Forgatható | Nem |
| Töltőanyag | PU hab |
| Kiemelés 2 | Ergonomikusan formázott háttámla |
| Kiemelés 3 | Stabil fém alapzat |
| ülőpárna habvastagsága (cm) | 5.0000 |
| háttámla habvastagsága (cm) | 23.0000 |













